62 100 Тг.
Представляем недорогой смартфон девятой линейки Xiaomi Redmi 9, который получил отличные характеристики за свои деньги. Габариты Redmi 9 полностью совпадают со своим старшим собратом Redmi Note 9. Корпус выполнен из плотного, качественного пластика, устойчивого к царапинам, телефон получился не скользкий, в руке он лежит очень приятно.
Дисплей 6,53” с разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей). IPS экран поддерживает 16 миллионов цветов, а плотность пикселей составляет 395 ppi. Соотношение сторон – 19,5:9.
Основная камера: 13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП, фронтальная камера: 8 МП.
Сканер отпечатка пальца расположен сзади, под модулем с фотокамерами. Срабатывает он моментально, распознавая отпечаток с высокой точностью. Гаджет работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Процессор – Mediatek Helio G80 с графикой Mali-G52 MC2 справляется со своими задачами довольно шустро, но на максимальные настройки в играх рассчитывать не стоит. Не забывайте, что в Redmi 9 установлен Full HD+ дисплей, а это дает о себе знать, когда дело касается производительности. Самый оптимальный вариант для игр – автоматические настройки.
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Цвет | Sunset Purple |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.53 дюйм |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 395 |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G80 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Объём встроенной памяти | 32 GB |
Объем оперативной памяти | 3000 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5020 мА/ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 Мп |
Запись видео | Да |
Разъем для наушников | Есть |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB Type-C |
Габаритные размеры | |
Ширина | 77.01 мм |
Высота | 163.32 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 198 г |
Пользовательские характеристики | |
Максимальный размер карты памяти | 512 Гб |